| Kemikalie | Mængde | Enhed |
| Vand 45° | 750 | ml |
| Metol | 2,0 | g |
| Natriumsulfit | 100,0 | g |
| Kaliumbromid | 1,0 | g |
| Vand til | 1 | liter |
| Kemikalie | Mængde | Enhed |
| Vand 45° | 750 | ml |
| Borax | 60,0 | g |
| Vand til | 1 | liter |
| Opløsning A, alle film | 3 minutter |
| Opløsning B | |
| ISO 50 | 2 - 3 minutter |
| ISO 100 - 125 | 2½ - 4 minutter |
| ISO 400 | 3½ - 5 minutter |
| T-max 100/400 | 3½ - 5 minutter |
Fremkaldertiderne er ikke kritiske. I opløsning A skal filmen bare suge fremkalder til sig. I opløsning B har udsving under 30 sekunder ingen betydning. Men husk, ligesom ved andre fremkaldere øges kontrasten, jo længere der fremkaldes.
Sammenlign fremkaldertiderne med H. Stoecklers fremkalder.
Jeg har ikke selv prøvet denne fremkalder.